Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.070.2.13.2019, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 6 września 2019 r. na terenie gminy Kobiór obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa (na trzy lata), dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych.
I rok:
- W okresie od 05.10.2019 r. do 04.10.2020 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 6,50 | 7,02 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,34 | 10,09 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 6,50 | 7,02 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,61 | 6,06 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 6,50 | 7,02 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,14 | 7,71 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,50 | 7,02 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,41 | 3,68 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 6,50 | 7,02 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,34 | 10,09 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 6,50 | 7,02 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,61 | 6,06 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 6,50 | 7,02 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,14 | 7,71 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,50 | 7,02 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,41 | 3,68 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy |
- W okresie od 05.10.2020 r. do 04.10.2021 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 6,57 | 7,10 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,34 | 10,09 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 6,57 | 7,10 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,59 | 6,04 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 6,57 | 7,10 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,14 | 7,71 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,57 | 7,10 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,39 | 3,66 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 6,57 | 7,10 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,34 | 10,09 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 6,57 | 7,10 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,59 | 6,04 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 6,57 | 7,10 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,14 | 7,71 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,57 | 7,10 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,39 | 3,66 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy |
- W okresie od 05.10.2021 r. do 04.10.2022 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Wyszczególnienie | Cena/stawka opłaty netto | Cena/stawka opłaty z VAT | Jednostka miary |
Gospodarstwa domowe I | Cena za dostarczoną wodę | 6,63 | 7,16 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,34 | 10,09 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe II | Cena za dostarczoną wodę | 6,63 | 7,16 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,56 | 6,00 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe III | Cena za dostarczoną wodę | 6,63 | 7,16 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,14 | 7,71 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Gospodarstwa domowe IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,63 | 7,16 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,36 | 3,63 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy I | Cena za dostarczoną wodę | 6,63 | 7,16 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 9,34 | 10,09 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy II | Cena za dostarczoną wodę | 6,63 | 7,16 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 5,56 | 6,00 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy III | Cena za dostarczoną wodę | 6,63 | 7,16 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 7,14 | 7,71 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy | |
Pozostali odbiorcy IV | Cena za dostarczoną wodę | 6,63 | 7,16 | zł/m3 |
Stawka opłaty abonamentowej | 3,36 | 3,63 | zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy |
Taryfowe grupy odbiorców usług
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono osiem taryfowych grup odbiorców, których charakterystykę obrazuje poniższa tabela:
Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców |
Gospodarstwa domowe I | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa. |
Gospodarstwa domowe II | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura. |
Gospodarstwa domowe III | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa. |
Gospodarstwa domowe IV | Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura. |
Pozostali odbiorcy I | Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa. |
Pozostali odbiorcy II | Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura. |
Pozostali odbiorcy III | Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa. |
Pozostali odbiorcy IV | Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura. |
Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (ibok.rpwik.tychy.pl)