KONTROLNE BIERUŃ
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Bieruń monitoring kontrolny – listopad 2019r. | |||
Parametr | Jednostka | Wynik badań | Dopuszczalne wartości |
Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,3 | 6,5-9,5 | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Barwa | mg/l Pt | akceptowalna (5) | akceptowalna (<15) |
Mętność | NTU | 0,44 | 1 |
Glin | µg/l | <50 | 200 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h | jtk/1ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian (<200) |
Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Bakterie Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294) | |||
AKTUALIZACJA: grudzień 2019r. |
PRZEGLĄDOWY BIERUŃ
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Bieruń monitoring przeglądowy – wrzesień 2019r. | |||
Parametr | Jednostka | Wynik badań | Dopuszczalne wartości |
Stężenie jonów wodoru (pH) | 6,9 | 6,5-9,5 | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Barwa | mg/l Pt | akceptowalna (5) | akceptowalna (15) |
Mętność | NTU | 0,46 | 1 |
Mangan | µg/l | <5 | 50 |
Żelazo | µg/l | 39 | 200 |
Glin | µg/l | <50 | 200 |
Jon amonowy | mg/l | <0.06 | 0,5 |
Przewodność elektryczna | µS/l | 220 | 2500 |
Wapń | mg/l | 25,9 | |
Magnez | mg/l | 4,18 | |
Chlorki | mg/l | 13 | 250 |
Sód | mg/l | 9,94 | 200 |
Siarczany | mg/l | 21 | 250 |
Chlor wolny | mg/l | 0,03 | 0,3 |
Azotany | mg/l | 3,2 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,03 | 0,5 |
Utlenialność z KMnO4 | mg/l | 1,6 | 5 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h | jtk/1ml | 10 | bez nieprawidłowych zmian (<200) |
Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Bakterie Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 |
Enterokoki kałowe | jtk/100ml | 0 | 0 |
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294) | |||
AKTUALIZACJA: 2020r. |