KONTROLNE WYRY
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Wyry monitoring kontrolny – listopad 2019 r. | |||
Parametr | Jednostka | Wynik badań | Dopuszczalne wartości |
Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,3 | 6,5-9,5 | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Barwa | mg/l Pt | akceptowalna (5) | akceptowalna (<15) |
Mętność | NTU | 0,48 | 1 |
Glin | µg/l | <50 | 200 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h | jtk/1ml | nie wykryto | bez nieprawidłowych zmian (<200) |
Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Bakterie Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294) | |||
AKTUALIZACJA: 2020r. |
PRZEGLĄDOWY WYRY
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Wyry monitoring przeglądowy – maj 2019r. | |||
Parametr | Jednostka | Wynik badań | Dopuszczalne wartości |
Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,3 | 6,5-9,5 | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Barwa | mg/l Pt | akceptowalna (5) | akceptowalna (<15) |
Mętność | NTU | 0,28 | 1 |
Mangan | µg/l | <5 | 50 |
Żelazo | µg/l | 44 | 200 |
Glin | µg/l | <50 | 200 |
Jon amonowy | mg/l | 0,12 | 0,5 |
Przewodność elektryczna | µS/l | 160 | 2500 |
Wapń | mg/l | 25,9 | |
Magnez | mg/l | 2,95 | |
Chlorki | mg/l | 9 | 250 |
Sód | mg/l | 6,8 | 200 |
Siarczany | mg/l | 20 | 250 |
Chlor wolny | mg/l | 0,08 | 0,3 |
Azotany | mg/l | 1,9 | 50 |
Azotyny | mg/l | 0,118 | 0,5 |
Utlenialność z KMnO4 | mg/l | 1,8 | 5 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h | jtk/1ml | nie wykryto | bez nieprawidłowych zmian (<200) |
Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Bakterie Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 |
Enterokoki kałowe | jtk/100ml | 0 | 0 |
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294) | |||
AKTUALIZACJA: 2020r. |