Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294) | |||
AKTUALIZACJA: 2021r. | |||
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Bojszowy monitoring kontrolny – listopad 2020r. | |||
Parametr | Jednostka | Wynik badań | Dopuszczalne wartości |
Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,7 | 6,5-9,5 | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Barwa | mg/l Pt | akceptowalna (5) | akceptowalna (<15) |
Mętność | NTU | 0,16 | 1 |
Glin | µg/l | <50 | 200 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h | jtk/1ml | nie wykryto | bez nieprawidłowych zmian (<200) |
Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Bakterie Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294) | |||
AKTUALIZACJA: 2021r. | |||
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Bojszowy monitoring przeglądowy – maj 2020r. | |||
Parametr | Jednostka | Wynik badań | Dopuszczalne wartości |
Stężenie jonów wodoru (pH) | 7,3 | 6,5-9,5 | |
Zapach | akceptowalny | akceptowalny | |
Smak | akceptowalny | akceptowalny | |
Barwa | mg/l Pt | akceptowalna (5) | akceptowalna (<15) |
Mętność | NTU | 0,4 | 1 |
Mangan | µg/l | <5 | 50 |
Żelazo | µg/l | <10 | 200 |
Glin | µg/l | <50 | 200 |
Jon amonowy | mg/l | <0,05 | 0,5 |
Przewodność elektryczna | µS/l | 190 | 2500 |
Wapń | mg/l | 29,8 | |
Magnez | mg/l | 3,4 | |
Chlorki | mg/l | 13 | 250 |
Sód | mg/l | 8,87 | 200 |
Siarczany | mg/l | 25 | 250 |
Chlor wolny | mg/l | 0,03 | 0,3 |
Azotany | mg/l | 2,81 | 50 |
Azotyny | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Utlenialność z KMnO4 | mg/l | 1,2 | 5 |
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h | jtk/1ml | nie wykryto | bez nieprawidłowych zmian (<200) |
Bakterie grupy coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Bakterie Escherichia coli | jtk/100ml | 0 | 0 |
Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 |
Enterokoki kałowe | jtk/100ml | 0 | 0 |
Uwaga!
Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.
'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera
Masz pytania? Zadzwoń